10月2日(木)「JMRA アニュアル・カンファレンス 2025」に上席執行役員 西部君隆らが登壇します【参加無料】
2025年10月2日(木)に開催される「JMRA アニュアル・カンファレンス 2025」に、当社の上席執行役員 ビジネスオペレーションズ管掌 西部君隆、オペレーショナルエクセレンス部 モーショナルリサーチユニット 大澤祥恵、デジタルマーケティング本部 データアナリスト池田一孝、村上智章が登壇します。
「JMRA アニュアル・カンファレンス 2025」は、一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)が主催、マーケティング・リサーチ業界の最新動向や先端技術に関する知見を共有する年次カンファレンスです。
イベント概要
| 名称 | JMRA アニュアル・カンファレンス 2025 |
|---|---|
| 日時 | 2025年10月2日(木)10:00~19:30 |
| 会場 | 明治記念館(東京都港区元赤坂2丁目 2-23) |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 主催 | 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA) |
| 詳細・お申し込み | https://www.jmra-net.or.jp/Portals/0/conference/2025lp/2025lp.html |
マクロミル登壇セッション
| タイトル | 次の50年のDepartureへ -展望と課題を徹底討論- |
|---|---|
| 時間 | 10:00~11:30 |
| 登壇者 |
・公益社団法人日本マーケティング協会 理事長 恩藏直人氏 ・一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会 会長 五十嵐幹氏 ・一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会 副会長 高山佳子氏 ・株式会社マクロミル 上席執行役員 西部君隆 ・(ファシリテーター)株式会社ネオマーケティング 執行役員 𫝆泉陽介氏 |
| 内容 | マーケターから見た調査やデータ利活用の課題感、マーケティング・リサーチ業界のイメージ、期待を聴取したアンケート結果の紹介とともに、マーケティング・リサーチの課題と機会について登壇者が討論を繰り広げます。 |
| タイトル | 調査の未来を守るために ― インターネット調査サスティナブル宣言 2025 若者に選ばれなければ、調査の未来はない |
|---|---|
| 時間 | 13:50~14:50 |
| 登壇者 | 株式会社マクロミル 村上智章 楽天インサイト株式会社 山﨑圭一郎氏 株式会社インテージ 立花彩氏 |
| 内容 | 若年層を中心に、インターネット調査の回収率低下やモニター離れが深刻化しています。10年後もリサーチが社会の意思決定を支える存在であり続けるために、クライアント・調査会社・モニターが持続可能な関係を築くには何が必要なのかを共有するセッションです。 |
| タイトル | ~新ビジョン策定~ 人を・企業を・社会をインスパイアする産業への進化 |
|---|---|
| 時間 | 16:30~18:00 |
| 登壇者 |
・株式会社ビデオリサーチ 執行役員 CRO 橋本和彦氏、大畠弘敬氏 ・株式会社インテージ 尾形祐樹氏、野田淳氏 ・株式会社クロス・マーケティング 髙木敬太氏 ・株式会社マクロミル 大澤祥恵 ・(ファシリテーター)株式会社クー・マーケティング・カンパニー 代表取締役 音部大輔氏 |
| 内容 | インサイト産業を創り上げるため、テクノロジー、デザイン、コンサルティングなどの専門領域とどのように連携・協力を図るか、産業を牽引する新しいリーダー層が議論を重ね、ビジョンを策定。どのような姿を目指すのか、ビジョンの説明とともに、課題を掘り下げます。 |
| タイトル | サンプル不足を前提に設計する広告効果測定:制約から逆算する最前線のアプローチ |
|---|---|
| 時間 | 16:50~17:10 |
| 登壇者 | 株式会社マクロミル 池田一孝 |
| 内容 | サンプル不足を前提とした"Web調査によるブランドリフトサーベイ"に焦点を当て、調査の制約を起点に広告効果測定の問題を解決に導く最前線の手法を整理し、事例を交えてご紹介。 |
以 上
