9月5日(火)・6日(水)MarkeZine Day(マーケジンデイ)に登壇します【参加無料】
2023年9月5日(火)~6日(水)に開催される『MarkeZine Day 2023 Autumn』に、当社でパネルデータ部門のマネジャーを務める三島大輝が登壇いたします。
イベント概要
名称 | MarkeZine Day 2023 Autumn |
---|---|
日時 | 2023年9月5日(火)10:00~18:10 2023年9月6日(水)10:00~18:10 |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社 翔泳社 MarkeZine編集部 |
イベントサイト | https://event.shoeisha.jp/mzday/20230905 |
マクロミル講演概要
タイトル | なぜ「ドデカミン」はVTuberとコラボしたのか?データで紐解く、「推し消費」をする若年世代 |
---|---|
日時 | 2023年9月6日(水)10:00~10:40 |
登壇者 | 株式会社マクロミル デジタルマーケティング本部 テクノロジー&デジタルプロダクツ部 パネルデータプランニンググループ マネジャー 三島大輝 アサヒ飲料株式会社 マーケティング本部 広域流通部 販売管理MDグループ 高橋賢 様 アサヒ飲料株式会社 マーケティング本部 プロモーション戦略部 販促企画グループ 玉置明日美 様 |
講演内容 | 若年層を中心に大きな影響力を持ち、近年目にする機会が増えているバーチャルYouTuber(VTuber)。彼らを起点とした「推し消費」や、企業とのコラボ施策で話題になるなど、インフルエンサーとしての発信力にも注目が集まっています。こうしたVTuberのパワーに目を向けるマーケターも急増しています。 本セッションでは、マクロミルのデータからVTuberファン層のインサイトを紐解くとともに、アサヒ飲料のコラボ事例「ドデカミン×ホロライブ」について紹介。企業やマーケターがVTuberとの施策で効果的にシナジーを生み出すポイントや、若年層ファンの購買行動の裏側を解説します。 |
お申し込み | https://event.shoeisha.jp/mzday/20230905/session/4571/ (事前登録制 ※2022年9月4日(月)13時まで) |
以 上