調査期間 | 2025年2月1日~2025年3月6日 |
---|---|
調査対象 | 「じゃらんnet 遊び・体験予約」を含む国内レジャー・アクティビティ予約サイト7サイト ※ただし、「viator」「楽天トラベル観光体験(旧 Voyagin)」については、サイト上に施設名情報がないため、「ネット予約可能プラン数」のみ調査を実施した。 |
調査方法 | 調査対象サイトに掲載されているレジャー・アクティビティに関するプランのうち、予約可能(※)な「プラン数」「施設数」を調査員によりカウントした。 ※調査月を含む1年後までの予約カレンダーのうち、サイト上で1日以上予約可能である状態であるものとした。 |
調査機関 | マクロミル |
レジャー・アクティビティ予約サイトにおいて、「ネット予約可能プラン数」「ネット予約可能施設数」をカウントした結果、【じゃらんnet 遊び・体験予約】がNo.1であった。
「ネット予約可能プラン数」は【じゃらんnet 遊び・体験予約】が No.1
順位 | サイト名 | ネット予約可能プラン数 |
---|---|---|
1 | じゃらんnet 遊び・体験予約 | 48,872 |
2 | ACTIVITY JAPAN | 19,358 |
3 | 楽天トラベル観光体験(旧 Voyagin) | 16,582 |
4 | viator | 8,089 |
5 | asoview! | 5,841 |
6 | Vertra | 5,133 |
7 | そとあそび | 822 |
「ネット予約可能施設数」は【じゃらんnet 遊び・体験予約】が No.1
順位 | サイト名 | ネット予約可能施設数 |
---|---|---|
1 | じゃらんnet 遊び・体験予約 | 17,912 |
2 | ACTIVITY JAPAN | 4,894 |
3 | asoview! | 4,408 |
4 | Vertra | 1,696 |
5 | そとあそび | 550 |
- | (楽天トラベル観光体験(旧 Voyagin))※ | 16,582 |
- | (viator)※ | 8,089 |
※「楽天トラベル観光体験(旧 Voyagin)」と「viator」はプランに施設名情報が掲載されていないため、「ネット予約可能プラン数」を参考値として記載している