※当社は平成23年1月1日をもって、普通株式1株につき200株の割合で分割をおこなっています。
| 株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| ヴィープス株式会社 | 22,992 | 14.99 |
| ヤフー株式会社 | 15,000 | 9.78 |
| 株式会社バニラスカイ | 11,572 | 7.55 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 9,720 | 6.34 |
| ゴールドマンサックスインターナショナル | 8,143 | 5.31 |
| 柴田 聡 | 6,160 | 4.02 |
| 杉本 哲哉 | 5,000 | 3.26 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 4,544 | 2.96 |
| 福羽 泰紀 | 3,548 | 2.31 |
| 中崎 祐史 | 2,749 | 1.79 |
